| Дата проведения |
Стоимость руб./чел. |
Место проведения |
|
|---|---|---|---|
| 16.02–17.02 | 12500 |
Digital October Посмотреть на карте |
Зарегистрироваться |
| 09:30–10:00 | Регистрация и кофе |
| 10:00–11:30 | Введение. Принципы работы и обзор инструментария Google Analytics |
| 11:30–11:45 | Кофе-брейк |
| 11:45–13:30 | Метрики и термины в отчетах Google Analytics |
| 13:30–13:45 | Кофе-брейк |
| 13:45–14:30 | Практика. Устанавливаем и настраиваем счетчик Google Analytics |
| 14:30–15:00 | Хитрости и дополнительные настройки Google Analytics |
| 10:00–11:30 | Аналитические отчеты Google Analytics и их применение |
| 11:30–11:45 | Кофе-брейк |
| 11:45–13:30 | Практика: отчеты Google Analytics как руководство к действию |
| 13:30–13:45 | Кофе-брейк |
| 13:45–15:00 | Специфические применения Google Analytics: гирлянда реальных задач |
* Заполните обязательно